売マンション 谷塚コリーナ・ライオンズタワー谷塚 25階 3LDK
価格 | 4,000万円 | 階建/階 | 25階建/25階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 / 谷塚駅 徒歩2分 | ||||
所在地 | 埼玉県草加市瀬崎1丁目 | ||||
築年月 | 1992年10月(築32年3ヶ月) | 面積 | 壁芯 100.98㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
楽器相談 常時ゴミ出し可能 2面採光 隣接建物距離2m以上 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 東武伊勢崎線 / 谷塚駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東武伊勢崎線 / 草加駅 徒歩20分 |
||
所在地 | 埼玉県草加市瀬崎1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 4,000万円 | 平米単価 | 39.62万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 19,027円/月 | 修繕積立金 | 18,867円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 給湯料:630円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 谷塚コリーナ・ライオンズタワー谷塚 | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー 防犯カメラ 2WAYキッチン IHクッキングヒーター 3口以上コンロ 敷地内AED有 エレベーター2基以上 エレベーター オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 都市ガス 2面バルコニー 駐輪場 火災警報器(報知機) インターネット対応 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南東向き 用途地域:商業地域 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 100.98㎡ | バルコニー | 22.21㎡ |
階建/階 | 25階建/25階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1992年10月(築32年3ヶ月) | 総戸数 | 367戸 |
駐車場 | 有 17,000円/月 | バイク置き場 | 有 12,000円/年 |
駐輪場 | 有 6,000円/年 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 9,976.10㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(日本ハウズイング株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6978044711 | ||
情報公開日 | 2022/12/23 | 次回更新予定日 | 2024/12/15 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
保永商事エステート事業部
- 交通:
- 東武伊勢崎・大師線/新越谷 徒歩2分
- 住所:
- 埼玉県越谷市南越谷4丁目8-6
- TEL:
- 048-961-5555
- FAX:
- 048-986-3737
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 埼玉県知事免許(2)第23590号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。