売マンション ヴイ・シティ草加四番館 1110 3LDK
価格 | 2,280万円 | 階建/階 | 14階建/11階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 日暮里舎人ライナー / 見沼代親水公園駅 徒歩14分 | ||||
所在地 | 埼玉県草加市新里町 | ||||
築年月 | 1993年6月(築31年7ヶ月) | 面積 | 壁芯 72.54㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 日暮里舎人ライナー / 見沼代親水公園駅 徒歩14分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 埼玉県草加市新里町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,280万円 | 平米単価 | 31.44万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 12,700円/月 | 修繕積立金 | 15,240円/月 |
借地期間・地代(月額) | 16年10ヶ月(2,918円/月) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | ヴイ・シティ草加四番館 1110 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック オープンキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット 収納スペース 室内洗濯機置場 オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー 3口以上コンロ グリル エレベーター2基以上 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 給湯 全居室フローリング 都市ガス 2面バルコニー ダウンライト 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 CATV 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南東向き 施工会社:(株)長谷工コーポレーション |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(洋 7・5.1・6 LDK 14.9) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 72.54㎡ | バルコニー | 15.12㎡ |
階建/階 | 14階建/11階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1993年6月(築31年7ヶ月) | 総戸数 | 425戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2014年05月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給湯器 ■内装:2024年09月 内装全面(床・壁・天井・建具) 他雑工事、ハウスクリーニング |
||
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | 小型犬可 猫可 |
土地権利 | 旧法地上権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤((株)長谷工コミュニティ) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6982908583 | ||
情報公開日 | 2024/10/28 | 次回更新予定日 | 2024/12/11 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
保永商事エステート事業部
- 交通:
- 東武伊勢崎・大師線/新越谷 徒歩2分
- 住所:
- 埼玉県越谷市南越谷4丁目8-6
- TEL:
- 048-961-5555
- FAX:
- 048-986-3737
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 埼玉県知事免許(2)第23590号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。